Description
| Type DisplayDisplay | UHD 4K |
|---|---|
| Se Tenir | Plastique |
| Température de stockage | -15 ℃ ~ 45 ℃, humidité relative < 80% |
| Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 40 ℃, humidité 20% ~ 80% |
| Tension | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Puissance | 130 W |
| Alimentation et environnement d’exploitationAlimentation | 130 W |
| Cadre | Métal |
| CadreMatériau | Métal |
| Poids d’emballage | 12,1 kg |
| Poids hors base | 9,2 kg |
| Poids, y compris la base | 9,4 kg |
| WeightWeight y compris la base | 9,4 kg |
| Taille de l’emballage (L × W × H) | 1 250 × 144 × 760 mm |
| Dimensions hors base (L × W × H) | 1111,2 × 82,6 × 644,5 mm |
| Dimensions y compris la base (L × W × H) | 1111,2 × 279,9 × 708,9 mm |
| DimensionsDimensions y compris la base (L × W × H) | 1111,2 × 279,9 × 708,9 mm |
| Couleur | Noir |
| Type d’affichage | UHD 4K |
| Taille | 50 POUCES |
| TailleConception | 50 POUCES |
| Entreposage | 16 Go |
| BÉLIER | 2 Go |
| GPU | Mali G52 MP2 |
| UC | Quad A55 |
| Haut-parleur (sortie son) | 2 × 12 W |
| Angle de vue | 178°(H)/178°(V) |
| MEMC | jusqu’à UHD 60 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Profondeur de couleur | 1,07 milliard |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 90 % (type) |
| Résolution | 3 840 × 2 160 |
| Marque | Xiaomi |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.