Description
| Type d’affichage | 4K Uhd |
|---|---|
| Prise casque de 3,5 mm | Oui |
| Poids y compris la base | 11.23 kg |
| Poids sans l’inclusion | 11.04kg |
| Poids d’emballage | 14,68 kg |
| Cadre | Métal |
| Composite dans (av) | Oui |
| Ethernet (LAN) | Oui |
| Dimensions Sans inclure la base (l W H) | 1225.8 80,9 712 mm |
| Audio numérique optique | Oui |
| CI Slot * | Oui |
| Système de radiodiffusion | DVB-T2 / C, DVB-S2 * |
| Pouvoir | 140w |
| Tension | 100-240V ~ 50 / 60Hz |
| Température de fonctionnement | 040, humidité 20% 80% |
| Température de stockage | -1545, humidité relative <80% |
| Taille d’emballage (l w h) | 1350 144 837 mm |
| CPU | Quad A55 |
| Dimensions y compris la base (l w h) | 1225.8 279.9 778,3 mm |
| Rester | Plastique |
| Couleur | Noire |
| Taille | 55 » |
| Contenu | Netflix, Amazon Prime Video et YouTube préinstallé |
| ROM | 16 GB |
| RAM | 2 Go |
| GPU | Mali G52 MP2 |
| Résolution | 3 840 2 160 |
| Haut-parleur (sortie sonore) | 2 12 W |
| Angle de vue | 178 (h) / 178 (v) |
| MEMC | Jusqu’à Uhd 60Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| La profondeur de la couleur | 1,07 milliard |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 90% (TYP) |
| Marque | Xiaomi |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.